寧波寧興控股股份有限公司被評為“2016年寧波市商務(wù)財(cái)會理論研究工作”組織工作獎(jiǎng),推薦論文7篇,獲獎(jiǎng)?wù)撐?篇。分別是:
論文題目 | 作者 | 單位 | 所獲獎(jiǎng)項(xiàng) |
內(nèi)部審計(jì)信息化的發(fā)展趨勢及策略 | 凌俐 | 寧波寧興控股股份有限公司 | 全國商務(wù)財(cái)務(wù)論文三等獎(jiǎng)、 華東區(qū)商務(wù)財(cái)會論文一等獎(jiǎng)、 寧波市商務(wù)財(cái)會論文一等獎(jiǎng) |
淺析新收入準(zhǔn)則對企業(yè)的影響 | 陳文綺 | 寧波寧興控股股份有限公司 | 全國商務(wù)財(cái)務(wù)論文三等獎(jiǎng)、 華東區(qū)商務(wù)財(cái)會論文二等獎(jiǎng)、 寧波市商務(wù)財(cái)會論文二等獎(jiǎng) |
公司現(xiàn)金流量與企業(yè)價(jià)值關(guān)系的研究—以浙江制造業(yè)上市公司為例 | 崔若華 | 寧波寧興控股股份有限公司 | 寧波市商務(wù)財(cái)會論文二等獎(jiǎng) |
上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表分析—以貴州茅臺為例 | 江杰 | 寧波寧興控股股份有限公司 | 寧波市商務(wù)財(cái)會論文三等獎(jiǎng) |
上市公司財(cái)務(wù)欺詐及審計(jì)對策分析 | 陸意心 | 寧波寧興控股股份有限公司 | 寧波市商務(wù)財(cái)會論文三等獎(jiǎng) |
公司并購戰(zhàn)略與經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)管理研究 | 項(xiàng)吉 | 寧波寧興控股股份有限公司 | 寧波市商務(wù)財(cái)會論文三等獎(jiǎng) |
上一篇:【 關(guān)于2017年端午節(jié)放假的通知 】
政府機(jī)構(gòu)
查詢工具
集團(tuán)公司